<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>集中購買によるコスト削減</title>
	<atom:link href="http://www.cecom-net.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cecom-net.com</link>
	<description>コスト削減を実現するための集中購買</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 20:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/feed" />
		<item>
		<title>地方への機能分散推進、コマツ会長に聞く 本社全面移転は否定 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/179.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/179.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=3a680aba08a5a899034d00360b9fe3d6</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞地方への機能分散推進、コマツ会長に聞く 本社全面移転は否定日本経済新聞「（2000年代初頭に）購買本部を小松市の粟津工場に移転した。11年５月、小松市の創業地に総合]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFZb4AUnZEj10y383N5kJANto9itg&amp;url=http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819890E3E7E2E1848DE3E7E2E0E0E2E3E09E90E2E2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E4"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/b7f5JZsUvRSwEM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">日本経済新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFZb4AUnZEj10y383N5kJANto9itg&amp;url=http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819890E3E7E2E1848DE3E7E2E0E0E2E3E09E90E2E2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E4"><b>地方への機能分散推進、コマツ会長に聞く 本社全面移転は否定</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">「（2000年代初頭に）<b>購買</b>本部を小松市の粟津工場に移転した。11年５月、小松市の創業地に総合研修施設に本社の教育機能を移したことを含め、計150人が（本社などから）石川県に移った。開発部門は大阪工場（大阪府枚方市）に移した。事業所単位で生産と開発を一体にする <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=deCyZKzDTzWwcOM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/179.html" />
	</item>
		<item>
		<title>地方への機能分散推進、コマツ会長に聞く 本社全面移転は否定 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/178.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/178.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=3a680aba08a5a899034d00360b9fe3d6</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞地方への機能分散推進、コマツ会長に聞く 本社全面移転は否定日本経済新聞「（2000年代初頭に）購買本部を小松市の粟津工場に移転した。11年５月、小松市の創業地に総合]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFZb4AUnZEj10y383N5kJANto9itg&amp;url=http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819890E3E7E2E1848DE3E7E2E0E0E2E3E09E90E2E2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E4"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/b7f5JZsUvRSwEM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">日本経済新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFZb4AUnZEj10y383N5kJANto9itg&amp;url=http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819890E3E7E2E1848DE3E7E2E0E0E2E3E09E90E2E2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E4"><b>地方への機能分散推進、コマツ会長に聞く 本社全面移転は否定</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">「（2000年代初頭に）<b>購買</b>本部を小松市の粟津工場に移転した。11年５月、小松市の創業地に総合研修施設に本社の教育機能を移したことを含め、計150人が（本社などから）石川県に移った。開発部門は大阪工場（大阪府枚方市）に移した。事業所単位で生産と開発を一体にする <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=deCyZKzDTzWwcOM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/178.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/178.html" />
	</item>
		<item>
		<title>サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会グローバル対応分科会（第３回）‐議事要旨 &#8211; 経済産業省 (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/175.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/175.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=f0e6bd8593cae27be05df393627d1f6c</guid>
		<description><![CDATA[サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会グローバル対応分科会（第３回）‐議事要旨経済産業省 (プレスリリース)メーカーや小売業者にとってはSMRSの]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGLT1POTS6IpDqB4OF33NbstttzUw&amp;url=http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/supplychain_gas_global/003_giji.html"><b>サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会グローバル対応分科会（第３回）‐議事要旨</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">経済産業省 (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">メーカーや小売業者にとってはSMRSのレベル1（資料2の7ページに記載）の情報が<b>購買</b>決定に役立つと考えている。この情報を使う際、ある商品・材料が環境に良いから購入するというものではなく、サプライヤーの能力を改善させていくために使うことが重要。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d0Xv9eCTaU0VbHM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/175.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日立、来年度海外の部材調達を日立ハイテクに一部委託－商事機能を活用 &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/166.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/166.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=434e5c6c8f17dd15ad603be788c29f1f</guid>
		<description><![CDATA[日立、来年度海外の部材調達を日立ハイテクに一部委託－商事機能を活用朝日新聞大手電機の集中購買は通常、本体で手がけるケースが多い。ただ、事業の裾野の広がりで、広域かつ地域...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGRoav0T6-gqwCydhyVOuVyaZANZw&amp;url=http://www.asahi.com/digital/nikkanko/NKK201201230013.html"><b>日立、来年度海外の部材調達を日立ハイテクに一部委託－商事機能を活用</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">大手電機の<b>集中購買</b>は通常、本体で手がけるケースが多い。ただ、事業の裾野の広がりで、広域かつ地域に密接した調達活動が求められており、調達ネットワークの再構築が急務になっている。 日立は１１年度に間接費と調達費の圧縮に乗り出した。調達では、グループ９００社 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dANGInEziYo6moM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/166.html" />
	</item>
		<item>
		<title>甚さんの「技術者は材料選択から勝負に出ろ！」（8）： &#8211; @IT</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/164.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/164.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=b20901b34fda99639ba6a94a6c6e553e</guid>
		<description><![CDATA[甚さんの「技術者は材料選択から勝負に出ろ！」（8）：@IT今回は、前回の振り返りを兼ねて集中購買による低コスト化について前半で、“目利き力”ポイントの「材料の強度」について]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEkUUw3g7NYpC6rgYcq46sOXaEbLQ&amp;url=http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1201/16/news008.html"><b>甚さんの「技術者は材料選択から勝負に出ろ！」（8）：</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">@IT</font></b></font><br /><font size="-1">今回は、前回の振り返りを兼ねて<b>集中購買</b>による低<b>コスト</b>化について前半で、“目利き力”ポイントの「材料の強度」について後半で解説する。 根川製作所 代表取締役社長。団塊世代の大田区系オヤジ技術屋。通称、甚さん ADO製作所 PC事業部 設計2課 勤務。80年代生のイマドキ <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dJGReJI6B2DoseM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/164.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/164.html" />
	</item>
		<item>
		<title>富士通、興行主自身がチケッ &#8211; クラウド Watch</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/150.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/150.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=bf31303d54e169c4299b23eff8f1dfa2</guid>
		<description><![CDATA[ITmedia富士通、興行主自身がチケックラウド Watchまた、プレイガイドへのチケット販売委託と異なり、興行主自身がリアルタイムにチケットの予約、販売、管理を行えるので、従来よりも]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGwgp4R1AyxCbSppcn-lylFJsY9gA&amp;url=http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1201/10/news106.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/clLp_L1pemxcKM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">ITmedia</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEMFn8r2ov7IbEmqYeDPf4VbaidpA&amp;url=http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20120110_503291.html"><b>富士通、興行主自身がチケッ</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">クラウド Watch</font></b></font><br /><font size="-1">また、プレイガイドへのチケット販売委託と異なり、興行主自身がリアルタイムにチケットの予約、販売、管理を行えるので、従来よりも低<b>コスト</b>で効率的なチケット販売を実現するとのこと。あわせて、プレイガイドへのチケット販売委託では得られにくい、会員情報や<b>購買</b>履歴 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH8Km0BpzFGzxuuOsEqRMLRxPLRhg&amp;url=http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=300201&lindID=1">富士通、チケット販売管理ソリューション「票券管理ＳａａＳ」を発売</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞 (プレスリリース)</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEasSDdiZGAxekf788vxC9G_AahKg&amp;url=http://www.keyman.or.jp/nw/coresys/type/20037654/">富士通、SaaS型のチケット販売管理ソリューションを出荷</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>キーマンズネット (プレスリリース) (会員登録)</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dK7Qs12DlHI17iMeflfLQqf4prOUM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 7 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/150.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/150.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ストレージ、DBMS、分析、サーバなど、取り組みが多岐にわたるビッグデータ &#8211; builder</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/151.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/151.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=8e727424a713be2f7a45596d4428eb7d</guid>
		<description><![CDATA[ストレージ、DBMS、分析、サーバなど、取り組みが多岐にわたるビッグデータbuilderこの2つの製品を組み合わせることで、あるオンライン旅行会社では、サイトを訪問した顧客の購買パター...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGCLafeZ6_ro7DEAv2dywvALOu4QQ&amp;url=http://builder.japan.zdnet.com/blog/10545727/2012/01/10/entry_30022039/"><b>ストレージ、DBMS、分析、サーバなど、取り組みが多岐にわたるビッグデータ</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">builder</font></b></font><br /><font size="-1">この2つの製品を組み合わせることで、あるオンライン旅行会社では、サイトを訪問した顧客の<b>購買</b>パターンを分析し、最適な旅行を提案。売上を数億円増大させました。またある通信会社では、ネットワークの稼働状況や障害をリアルタイムに把握することで、アクセスが<b>集中</b> <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dpFv6-WDowwT9zM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/151.html" />
	</item>
		<item>
		<title>富士通／宝飾小売・卸売業向けソリューションを提供 &#8211; 物流ニュースリリース (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/147.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/147.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=9d89455e147877bee1c7203f9e127aba</guid>
		<description><![CDATA[富士通／宝飾小売・卸売業向けソリューションを提供物流ニュースリリース (プレスリリース)本製品は、業界の多様な取引形態を網羅した業務機能を備えており、これにより、宝飾業界特...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFuCI3kyCQZa-BSV98qc2s5Sx2rWg&amp;url=http://www.e-logit.com/loginews/2012:010507.php"><b>富士通／宝飾小売・卸売業向けソリューションを提供</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">物流ニュースリリース (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">本製品は、業界の多様な取引形態を網羅した業務機能を備えており、これにより、宝飾業界特有の機能を作り込むことなく、短期間かつ低<b>コスト</b>でのシステム導入が可能となります。 当社はこれまで宝飾業のお客様に対し、業界向けに特化したシステムを20年以上にわたり提供し <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dxEffvfQ-COLnpM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/147.html" />
	</item>
		<item>
		<title>経営管理システムの過去と現在（２） &#8211; CIO</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/144.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/144.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 01:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=89a30bd1f653fc10106669f461182940</guid>
		<description><![CDATA[経営管理システムの過去と現在（２）CIOしかしこの手法はこれまでにコスト相応の効果を経営にもたらしてきたのだろうか。データウェアハウスと称して企業の中に大量に蓄積されている...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHEjuztkd74p2NalFJr484W-RsX9g&amp;url=http://www.ciojp.com/blogs/d/10710"><b>経営管理システムの過去と現在（２）</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">CIO</font></b></font><br /><font size="-1">しかしこの手法はこれまでに<b>コスト</b>相応の効果を経営にもたらしてきたのだろうか。データウェアハウスと称して企業の中に大量に蓄積されている目的を失ったデータ群を見かけることも多い。この機能も経営計画策定機能からは遠い存在ではないだろうか。 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dcAJEFf76jcBHrM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/144.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/144.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本ベンチャーシステム株式会社 &#8211; 読売新聞</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/146.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/146.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=a995af1e2779c48d4eb6069a2ce9e8a0</guid>
		<description><![CDATA[日本ベンチャーシステム株式会社読売新聞また機器の管理や監視業務は日本ベンチャーシステム株式会社が集中して行うため、お客様ご自身での 運用に比べ、コストを抑えることができ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEGuo-Ih3iWV5_09d7xyBzmPP-jGg&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/adv/enterprises/release/detail/00028528.htm"><b>日本ベンチャーシステム株式会社</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">読売新聞</font></b></font><br /><font size="-1">また機器の管理や監視業務は日本ベンチャーシステム株式会社が<b>集中</b>して行うため、お客様ご自身での 運用に比べ、<b>コスト</b>を抑えることができます。さらに1ユーザに限り、無料で利用することも可能です。 ■販売・<b>購買</b>・在庫といった一連の業務を管理できます。 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dCA6uSB1cce3KdM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/146.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

