<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>集中購買によるコスト削減</title>
	<atom:link href="http://www.cecom-net.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cecom-net.com</link>
	<description>コスト削減を実現するための集中購買</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/feed" />
		<item>
		<title>アマゾン ウェブ サービスとSAPがAWSクラウド上の認定をSAP Business All-in-Oneソリューション向けに拡大 &#8211; クラウド Watch</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/209.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/209.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=5258585a5505b9f70856021c40973ac9</guid>
		<description><![CDATA[アマゾン ウェブ サービスとSAPがAWSクラウド上の認定をSAP Business All-in-Oneソリューション向けに拡大クラウド Watch企業はもはや、何週間も何ヶ月も前からサーバなどのITリソースの購買計画...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFMM5lnOm2UM9pQJ-_Fxhdw6pWAwQ&amp;url=http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/release/20120518_533792.html"><b>アマゾン ウェブ サービスとSAPがAWSクラウド上の認定をSAP Business All-in-Oneソリューション向けに拡大</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">クラウド Watch</font></b></font><br /><font size="-1">企業はもはや、何週間も何ヶ月も前からサーバなどのITリソースの<b>購買</b>計画を準備する必要はありません。AWSの利用によって、アマゾンRの優れた専門能力と規模の経済効果を生かし、企業は必要なときにリソースを入手し、いち早く、かつ低<b>コスト</b>で結果を出すことができます。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d7bJzLVF1C5XE_M&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/209.html" />
	</item>
		<item>
		<title>三菱ケミカルホールディングス(4188) 主力のMMAや液晶向けフィルムに回復感。(野村証券) &#8211; NSJ日本証券新聞</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/207.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/207.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=67fbec911bc8aa8505200abd1f36e9fa</guid>
		<description><![CDATA[三菱ケミカルホールディングス(4188) 主力のMMAや液晶向けフィルムに回復感。(野村証券)NSJ日本証券新聞一方、13年3月期にグループ企業での集中購買や物流費減、研究開発の選別、外注の取...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHtw09mepReAL4KPRmJbV0K2SIGLA&amp;url=http://www.nsjournal.jp/news/news_detail.php?id=297518"><b>三菱ケミカルホールディングス(4188) 主力のMMAや液晶向けフィルムに回復感。(野村証券)</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NSJ日本証券新聞</font></b></font><br /><font size="-1">一方、13年3月期にグループ企業での<b>集中購買</b>や物流費減、研究開発の選別、外注の取り込みなどの<b>コスト</b>削減で前期比230億円(12年3月期は同70億円)が期待できる点はプラス。 売上高が3兆円を超える規模であるだけに、グループ総動員で行う<b>コスト</b>削減は予想以上の効果が出る <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d344lTl7GTkvqzM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/207.html" />
	</item>
		<item>
		<title>エーザイ［CIO・システム部長に聞く、対談インタビュー連載］ &#8211; ソフトバンク ビジネス＋IT</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/208.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/208.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=af36cb55b2084a01f8a6c602be0d0aa5</guid>
		<description><![CDATA[エーザイ［CIO・システム部長に聞く、対談インタビュー連載］ソフトバンク ビジネス＋ITそこで、社員はどのような役割を行っているか棚卸しし、今後社内で抱えるべき役割、外に出す役...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGVe5y8ZEWkmxP0eUYAQf9gET6cZw&amp;url=http://www.sbbit.jp/article/cont1/24786"><b>エーザイ［CIO・システム部長に聞く、対談インタビュー連載］</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ソフトバンク ビジネス＋IT</font></b></font><br /><font size="-1">そこで、社員はどのような役割を行っているか棚卸しし、今後社内で抱えるべき役割、外に出す役割を明確化し、可能なものは標準化してグローバルに集中させていく。外に出す場合も、グローバルに<b>集中購買</b>を行い、適正<b>コスト</b>を確保する。 これら一連の改革で、グローバルIT <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dIVCKtP64Qb4UYM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/208.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/208.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日立システムズなど、購買実績を見える化できるSaaS型BIを提供 &#8211; キーマンズネット (プレスリリース) (会員登録)</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/206.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/206.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=83253f8a9f371cbceda6caaa6a4d9ac2</guid>
		<description><![CDATA[日立システムズなど、購買実績を見える化できるSaaS型BIを提供キーマンズネット (プレスリリース) (会員登録)SaaS型なので、BIツールを購入せずに、最短2週間で、低コストで導入できる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFL92hC5S8fcI-C6bnH_mWUkSIkDA&amp;url=http://www.keyman.or.jp/nw/coresys/erp/20039395/"><b>日立システムズなど、<b>購買</b>実績を見える化できるSaaS型BIを提供</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">キーマンズネット (プレスリリース) (会員登録)</font></b></font><br /><font size="-1">SaaS型なので、BIツールを購入せずに、最短2週間で、低<b>コスト</b>で導入できる。また、サービスの提供基盤となる「TWX-21」は、堅牢な日立のデータセンタ内で運用され、セキュリティレベルや信頼性に優れている。 「TWX-21」で提供されている「MRO<b>集中購買</b>サービス」を併用 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dOWpmTl3QzYjP_M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/206.html" />
	</item>
		<item>
		<title>子牛の競り 満足の値 &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/204.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/204.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=3edc9ae1e2b6bedbeabeef9a17a50fe1</guid>
		<description><![CDATA[子牛の競り 満足の値朝日新聞２０１０年の口蹄疫（こう・てい・えき）で被害が集中した児湯地域で１０日、各農家が再開後に導入した母牛から生まれた子牛の本格的な競りがあった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFk2EMeczdgcEod21eD7f5f4h_CPA&amp;url=http://mytown.asahi.com/miyazaki/news.php?k_id=46000001205100001"><b>子牛の競り 満足の値</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">２０１０年の口蹄疫（こう・てい・えき）で被害が<b>集中</b>した児湯地域で１０日、各農家が再開後に導入した母牛から生まれた子牛の本格的な競りがあった。再開後、初めて出荷した農家も多く、会場の児湯地域家畜市場（新富町）では約４２０頭が競りに掛けられ、県内外から <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dmr2VZho4tWOgAM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/204.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本オラクル、Exalytics対応の「Oracle EPM」最新版を提供開始――グローバル経営の加速化を支援&#124;Oracleウォッチ&#124;トピックス&#124;Computerworld &#8211; コンピュータワールド</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/210.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/210.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=10ff249f07fc2ba57d99ba529adc6628</guid>
		<description><![CDATA[日本オラクル、Exalytics対応の「Oracle EPM」最新版を提供開始――グローバル経営の加速化を支援&#124;Oracleウォッチ&#124;トピックス&#124;ComputerworldコンピュータワールドExalyticsの高速処理により、経営層]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGip0XSXgnql_0Xq6k25dcB1y1hOA&amp;url=http://www.computerworld.jp/topics/688/Oracle%25E3%2582%25A6%25E3%2582%25A9%25E3%2583%2583%25E3%2583%2581/202333/%2525E6%252597%2525A5%2525E6%25259C%2525AC%2525E3%252582%2525AA%2525E3%252583%2525A9%2525E3%252582%2525AF%2525E3%252583%2525AB%2525E3%252580%252581Exalytics%2525E5%2525AF%2525BE%2525E5%2525BF%25259C%2525E3%252581%2525AE%2525E3%252580%25258COracle%252BEPM%2525E3%252580%25258D%2525E6%25259C%252580%2525E6%252596%2525B0%2525E7%252589%252588%2525E3%252582%252592%2525E6%25258F%252590%2525E4%2525BE%25259B%2525E9%252596%25258B%2525E5%2525A7%25258B%2525E2%252580%252595%2525E2%252580%252595%2525E3%252582%2525B0%2525E3%252583%2525AD%2525E3%252583%2525BC%2525E3%252583%252590%2525E3%252583%2525AB%2525E7%2525B5%25258C%2525E5%252596%2525B6%2525E3%252581%2525AE%2525E5%25258A%2525A0%2525E9%252580%25259F%2525E5%25258C%252596%2525E3%252582%252592%2525E6%252594%2525AF%2525E6%25258F%2525B4"><b>日本オラクル、Exalytics対応の「Oracle EPM」最新版を提供開始――グローバル経営の加速化を支援|Oracleウォッチ|トピックス|Computerworld</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">コンピュータワールド</font></b></font><br /><font size="-1">Exalyticsの高速処理により、経営層や財務／経営企画部門の財務データに加えて、<b>購買</b>や製造、販売など現場レベルのオペレーション情報も収集可能になり、全社規模の予測、計画を実現する。それにより、「経営資源を一元化して<b>コスト</b>削減／変化適応力を獲得」（福岡氏） <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dlHPQBY4zm4pRTM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/210.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本オラクル、Exalytics対応の「Oracle EPM&#8230; &#8211; コンピュータワールド</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/201.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/201.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=012f4bce01ac1ca9cdc701048f98f60b</guid>
		<description><![CDATA[コンピュータワールド日本オラクル、Exalytics対応の「Oracle EPM...コンピュータワールドExalyticsの高速処理により、経営層や財務／経営企画部門の財務データに加えて、購買や製造、販売な]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGNvPy4fDyTkR47gZ__FhifxTZA6A&amp;url=http://www.computerworld.jp/topics/688/Oracle%25E3%2582%25A6%25E3%2582%25A9%25E3%2583%2583%25E3%2583%2581/202333/%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AB%25E3%2580%2581Exalytics%25E5%25AF%25BE%25E5%25BF%259C%25E3%2581%25AE%25E3%2580%258COracle+EPM%25E3%2580%258D%25E6%259C%2580%25E6%2596%25B0%25E7%2589%2588%25E3%2582%2592%25E6%258F%2590%25E4%25BE%259B%25E9%2596%258B%25E5%25A7%258B%25E2%2580%2595%25E2%2580%2595%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25AD%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2590%25E3%2583%25AB%25E7%25B5%258C%25E5%2596%25B6%25E3%2581%25AE%25E5%258A%25A0%25E9%2580%259F%25E5%258C%2596%25E3%2582%2592%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/jTuu4bYyf67qxM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">コンピュータワールド</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGNvPy4fDyTkR47gZ__FhifxTZA6A&amp;url=http://www.computerworld.jp/topics/688/Oracle%25E3%2582%25A6%25E3%2582%25A9%25E3%2583%2583%25E3%2583%2581/202333/%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AB%25E3%2580%2581Exalytics%25E5%25AF%25BE%25E5%25BF%259C%25E3%2581%25AE%25E3%2580%258COracle+EPM%25E3%2580%258D%25E6%259C%2580%25E6%2596%25B0%25E7%2589%2588%25E3%2582%2592%25E6%258F%2590%25E4%25BE%259B%25E9%2596%258B%25E5%25A7%258B%25E2%2580%2595%25E2%2580%2595%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25AD%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2590%25E3%2583%25AB%25E7%25B5%258C%25E5%2596%25B6%25E3%2581%25AE%25E5%258A%25A0%25E9%2580%259F%25E5%258C%2596%25E3%2582%2592%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4"><b>日本オラクル、Exalytics対応の「Oracle EPM...</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">コンピュータワールド</font></b></font><br /><font size="-1">Exalyticsの高速処理により、経営層や財務／経営企画部門の財務データに加えて、<b>購買</b>や製造、販売など現場レベルのオペレーション情報も収集可能になり、全社規模の予測、計画を実現する。それにより、「経営資源を一元化して<b>コスト</b>削減／変化適応力を獲得」（福岡氏） <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dtbRmaGB8Tgz9LM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/201.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日立、Harmonious で購買実績分析 BI サービス &#8211; インターネットコム</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/202.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/202.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=3ff100837cd28d64b0d57a66a376c21b</guid>
		<description><![CDATA[インターネットコム日立、Harmonious で購買実績分析 BI サービスインターネットコムTWX-21 の消耗品・補修部品などの「MRO 集中購買サービス」とも連携できる。 日本企業では、グローバル先...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEphii5CRF9KWJ_4tuEb9WKkmg5Rw&amp;url=http://japan.internet.com/webtech/20120508/7.html"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/bPlgYP096rMblM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">インターネットコム</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEphii5CRF9KWJ_4tuEb9WKkmg5Rw&amp;url=http://japan.internet.com/webtech/20120508/7.html"><b>日立、Harmonious で<b>購買</b>実績分析 BI サービス</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">インターネットコム</font></b></font><br /><font size="-1">TWX-21 の消耗品・補修部品などの「MRO <b>集中購買</b>サービス」とも連携できる。 日本企業では、グローバル先進企業や新興国の成長企業に対抗できる<b>コスト</b>構造・収益構造の確立が喫緊の課題になっている。とりわけ、製品材料や部品の調達<b>コスト</b>の低減、天災などによる調達 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGgWLLiHzggynhqNxYTyYtSlZS9Mg&amp;url=http://www.asahi.com/digital/bcnnews/BCN201205090013.html">日立システムズと日立製作所、「SaaS型BIサービス/<b>購買</b>実績分析」を6月に発売</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>朝日新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHVfVrf57ILhYdEGQpR_R4C1mQwMQ&amp;url=http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1205/08/news122.html">日立、<b>購買</b>実績を可視化して分析できるBIツールをSaaS型で提供</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ITmedia</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dc5XwFN6326WGEMdffgtnBMe2ae6M&amp;region=jp"><nobr><b>all 4 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/202.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日立システムズと日立、「ＳａａＳ型ＢＩサービス／購買実績分析」を提供開始 &#8211; 日本経済新聞 (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/199.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/199.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=69ecf6e2da645d5ee58060d1294736aa</guid>
		<description><![CDATA[マイナビニュース日立システムズと日立、「ＳａａＳ型ＢＩサービス／購買実績分析」を提供開始日本経済新聞 (プレスリリース)＊２：ＭＲＯ集中購買サービス：「ＴＷＸ－２１」が提供...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE3AatPo7ow64iZX4HGS3Xji3SmCQ&amp;url=http://news.mynavi.jp/news/2012/05/09/053/"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/u-_b2evSo3EoFM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">マイナビニュース</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEx-7CYA3DOm1UGwuUOnMGTn0Iqfg&amp;url=http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=309017&lindID=1"><b>日立システムズと日立、「ＳａａＳ型ＢＩサービス／<b>購買</b>実績分析」を提供開始</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞 (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">＊２：ＭＲＯ<b>集中購買</b>サービス：「ＴＷＸ－２１」が提供する、消耗品・補修部品などの購買代行サービス。 グローバル化の進展により企業間競争は激化しており、日本企業は、グローバル先進企業や新興国の成長企業に対抗できる<b>コスト</b>構造・収益構造の確立が喫緊の課題に <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFlbSI6ma1ODXTkQ40kRGsGgArJuA&amp;url=http://japan.zdnet.com/business-application/analysis/35016841/">ZDNet Japan</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ZDNet Japan</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dsdYAy_yzd-s6xMXj5M5mhgAxZ5LM&amp;region=jp"><nobr><b>all 9 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/199.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cecom-net.com/cost-reduction/199.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【試玩】《機動戰士鋼彈Online》α2 測試一手試玩報導體驗百人對戰魄力！ &#8211; 中時電子報</title>
		<link>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/198.html</link>
		<comments>http://www.cecom-net.com/cost-reduction/198.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cecom-net.com/?guid=cd5292a52fd2d8be5d4bd4a34ab5dc43</guid>
		<description><![CDATA[【試玩】《機動戰士鋼彈Online》α2 測試一手試玩報導體驗百人對戰魄力！中時電子報但是有著當機體越強所需的消耗值（コスト）就越高的設定，所以會有在編成MS 時，因為消耗值達到上限]]></description>
